+
产品介绍
执行《工业硝酸钾》(GB/T1918-2021)国家标准 Ⅱ类Ⅱ型产品标准产品执行标准
项 目 | 指 标 | |||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |
|
| Ⅰ型 | Ⅱ型 |
|
硝酸钾(KNO3)(以干基计)w/%≥ | 99.8 | 99.6 | 99.4 | 98.5 |
水分 w/% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
水不溶物 w/% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
氯化物(以Cl计) w/% ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
硫酸盐(以SO4计)w/% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
碳酸盐(以CO3计) w/% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.45 |
铵盐(以NH4计)w% ≤ | 0.02 | 0.07 | - | - |
吸湿率w/% ≤ | - | 0.20 | 0.25 | - |
松散度(通过4.75mm实验筛)w/%≥ | - | - | - | 95 |
Ⅰ类及Ⅱ类Ⅰ型产品不应添加有机类防结块剂 | ||||
在线咨询
我们重视您的建议和意见,如果您对我们的产品和服务有任何疑问,请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!